ここでは鹿児島県鹿児島市にある鹿児島市民文化ホールご利用の際に便利な駐車場情報をまとめています。
安い駐車場や近くの駐車場など、おすすめ駐車場それぞれの詳細情報も記載していますので、鹿児島市民文化ホールに自動車でアクセスする方は参考にして下さい。
※料金等は予告なく変更することがございますので、各リンク先や現地にて最新の情報をご確認ください。
もくじ
鹿児島市民文化ホール公式パーキング&周辺駐車場情報
鹿児島市民文化ホールの西側に収容台数373台の専用駐車場があります。
※無料駐車場の設置はありません。
- 利用料金・・・200円/1回
- 利用時間・・・8:30〜22:00
- 収容台数・・・373台
また、徒歩2分の場所に、3階建ての立体駐車場「みなみパーク」がありますので安心です。
- 利用料金・・・8〜20時→100円/55分
20〜8時→100円/85分 - 利用時間・・・24時間営業
- 収容台数・・・421台
万が一、上記2ヶ所の駐車場が満車の場合は、下で紹介する駐車場をご利用下さい。
鹿児島市民文化ホール周辺の安い順おすすめ駐車場
ここではあくまでも平日の日中の利用料金(基本料金)で算出しています。
最大料金の設定については、「各駐車場の詳細情報」の項目を参照して下さい。
- 『ドンドンパーキング下荒田2丁目駐車場』・・・86円/1時間あたり
- 『タイムズ天保山第2駐車場』・・・100円/1時間あたり
- 『ユアパーキング下荒田4丁目駐車場』・・・100円/1時間あたり
鹿児島市民文化ホールに近い順おすすめ駐車場
- 『鹿児島サンロイヤルホテル駐車場』・・・目的地まで3分/240m
- 『タイムズ鹿児島市民文化ホール前駐車場』・・・目的地まで5分/350m
- 『セイワパーク与次郎駐車場』・・・目的地まで11分/950m
各駐車場の詳細情報
1.鹿児島サンロイヤルホテル駐車場
名称 | 鹿児島サンロイヤルホテル駐車場 |
利用料金 | 100円/30分(宿泊客 1泊500円) |
最大料金の設定 | ー |
お支払い方法 | 現金 |
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 212台 |
車両サイズ制限 | 長さ:ーm 横幅:ーm 高さ:ーm 重量:ーt 大型車不可 |
駐車タイプ | 平面駐車場 |
目的地までの所要時間(距離) | 徒歩3分(240m) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目8-10 |
備考 | 車イスマーク付きスペースあり |
2.タイムズ鹿児島市民文化ホール前駐車場
名称 | タイムズ鹿児島市民文化ホール前駐車場 |
利用料金 | 100円/30分 |
最大料金の設定 | 当日1日300円(24時迄) 土日祝 当日1日500円(24時迄) |
お支払い方法 | 現金 クレジットカード タイムズビジネスカード ポイントカード |
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 81台 |
車両サイズ制限 | 長さ:5m 横幅:1.9m 高さ:2.1m 重量:2.5t |
駐車タイプ | 平面駐車場 |
目的地までの所要時間(距離) | 徒歩5分(350m) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1-8 |
備考 |
3.セイワパーク与次郎駐車場
名称 | セイワパーク与次郎駐車場 |
利用料金 | 7~19時 100円/30分 19〜7時 100円/60分 |
最大料金の設定 |
7~19時:1000円 |
お支払い方法 | 現金 |
営業時間 | ー |
収容台数 | 93台 |
車両サイズ制限 | 長さ:ーm 横幅:ーm 高さ:ーm 重量:ーt 大型車不可、ハイルーフ車OK |
駐車タイプ | ー |
目的地までの所要時間(距離) | 徒歩11分(950m) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2-2295-249 |
備考 |
4.タイムズ天保山第2駐車場
名称 | タイムズ天保山第2駐車場 |
利用料金 | 100円/60分 |
最大料金の設定 | 24時間500円 |
お支払い方法 | 現金 クレジットカード タイムズビジネスカード ポイントカード |
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 7台 |
車両サイズ制限 | 長さ:5m 横幅:1.9m 高さ:2.1m 重量:2.5t |
駐車タイプ | 平面駐車場 |
目的地までの所要時間(距離) | 徒歩13分(1km) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市天保山8 |
備考 |
5.リパーク鹿児島下荒田4丁目駐車場
名称 | リパーク鹿児島下荒田4丁目駐車場 |
利用料金 | 0~8時 100円/60分 8~20時 100円/40分 20~0時 100円/60分 |
最大料金の設定 | 24時間500円 |
お支払い方法 | 現金 クレジットカード |
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 7台 |
車両サイズ制限 | 長さ:5m 横幅:1.9m 高さ:2m 重量:2t |
駐車タイプ | ー |
目的地までの所要時間(距離) | 徒歩14分(1.1km) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目8-4 |
備考 |
6.ユアパーキング下荒田4丁目駐車場
名称 | ユアパーキング下荒田4丁目駐車場 |
利用料金 | 100円/60分 |
最大料金の設定 | 12時間500円 |
お支払い方法 | ー |
営業時間 | ー |
収容台数 | ー |
車両サイズ制限 | ー |
駐車タイプ | ー |
目的地までの所要時間(距離) | 徒歩15分(1.2km) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目31-1 |
備考 |
7.ドンドンパーキング下荒田2丁目駐車場
名称 | ドンドンパーキング下荒田2丁目駐車場 |
利用料金 | 100円/70分 |
最大料金の設定 | 12時間500円 |
お支払い方法 | ー |
営業時間 | ー |
収容台数 | ー |
車両サイズ制限 | ー |
駐車タイプ | ー |
目的地までの所要時間(距離) | 徒歩15分(1.2km) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目33 |
備考 |