ここでは大阪府大阪市中央区にあるマイドームおおさかご利用の際に便利な駐車場情報をまとめています。
安い駐車場や近くの駐車場など、おすすめ駐車場それぞれの詳細情報も記載していますので、マイドームおおさかに自動車でアクセスする方は参考にして下さい。
※料金等は予告なく変更することがございますので、各リンク先や現地にて最新の情報をご確認ください。
もくじ
マイドームおおさか公式パーキング&周辺駐車場情報
マイドームおおさかは、大阪最大級の都市型展示場です。
少人数の会議から、最大2500名規模の様々なセミナー、イベント、展示会での利用が可能です。
地下1階から3階までで、220台収容できる大型駐車場が完備されています。
ただし、展示場の利用用途によってはキャパオーバーとなることも考えられます。
専用駐車場とは別に、徒歩3分の距離に162台収容可能なタイムパーキングもありますが、24時間1800円の最大料金で利用できるのはマイドームおおさかの専用駐車場だけです。
長時間の利用で、かつ料金を安く抑えたいと考える場合は、早めに移動して専用駐車場のスペースを確保しておきたいところです。
※尚、無料駐車場はありません。
- 『マイドームおおさか駐車場』
 利用料金:200円/30分
 最大料金:24時間1800円
 収容台数:220台
 営業時間:7~22時
 ※1月4日~12月28日の間利用可能
この地域の日中1時間あたりの駐車料金相場は、400~1200円と場所によってかなりのばらつきがあります。
先述した162台収容可能な『タイムズCITYPLAZA OSAKA駐車場』は、1時間あたりの料金が400円、最大料金が24時間2400円に設定されています。
その他の周辺駐車場は、どこも収容台数20台以下の小規模な駐車場です。
マイドームおおさかの専用駐車場が確保できなかった場合には、『タイムズCITYPLAZA OSAKA駐車場』を利用することをおすすめします。
マイドームおおさか周辺の安い順おすすめ駐車場
ここではあくまでも平日の日中の利用料金(基本料金)で算出しています。
 最大料金の設定については、「各駐車場の詳細情報」の項目を参照して下さい。
- 『マイドームおおさか駐車場』・・・1時間あたり400円
- 『タイムズCITYPLAZA OSAKA駐車場』・・・1時間あたり400円
- 『大阪商工会議所駐車場』・・・1時間あたり400円
※駐車場名タップで各詳細情報へジャンプ
マイドームおおさかに近い順おすすめ駐車場
- 『大阪商工会議所駐車場』・・・目的地まで徒歩1分(53m)
- 『マイドームおおさか駐車場』・・・目的地まで徒歩2分(130m)
- 『GSパーク 内本町二丁目駐車場』・・・目的地まで徒歩3分(190m)
※駐車場名タップで各詳細情報へジャンプ
各駐車場の詳細情報
1.マイドームおおさか駐車場
| 利用料金 | 200円/30分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 400円 | 
| 最大料金の設定 | 24時間1800円 | 
| 営業時間 | 7:00-22:00(1月4日-12月28日の間利用可) | 
| 収容台数 | 220台 | 
| 車両サイズ制限 | – | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町橋2-5 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩2分(130m) | 
2.大阪商工会議所駐車場
| 利用料金 | 200円/30分(初回1時間は400円) | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 400円 | 
| 最大料金の設定 | ー | 
| 営業時間 | 月-金8:00-18:00(出庫は20:00) | 
| 収容台数 | 25台 | 
| 車両サイズ制限 | – | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町橋2-8 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩1分(53m) | 
3.タイムズCITYPLAZA OSAKA駐車場
| 利用料金 | 7時~21時 200円/30分 21時~7時 100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 400円 | 
| 最大料金の設定 | 1日2400円(24時迄) | 
| 営業時間 | 24時間営業 | 
| 収容台数 | 162台 | 
| 車両サイズ制限 | 幅:1.9m 高さ:2.1m 長さ:5m | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町橋2-31 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩3分(210m) | 
4.タイムズ南新町2丁目駐車場
| 利用料金 | 【月~金・土】 8時~20時 300円/20分 20時~8時 100円/60分 【日・祝】 8時~20時 100円/20分 20時~8時 100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 900円 | 
| 最大料金の設定 | 駐車後6時間1800円 | 
| 営業時間 | 24時間営業 | 
| 収容台数 | 11台 | 
| 車両サイズ制限 | 幅:1.9m 高さ:2.1m 長さ:5m 重量:2.5t | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南新町2-3 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩4分(300m) | 
5.ふくろうパーキング糸屋町
| 利用料金 | 8時~22時 200円/20分 22時~8時 100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 600円 | 
| 最大料金の設定 | 3時間毎1000円(繰返し可) 22時~8時 500円 | 
| 営業時間 | – | 
| 収容台数 | 4台 | 
| 車両サイズ制限 | – | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区糸屋町2丁目 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩3分(230m) | 
6.ONE PARK徳井町駐車場
| 利用料金 | 【月~金】 8時~22時 200円/20分 22時~8時 100円/60分 【土日祝】 8時~22時 200円/40分 22時~8時 100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 600円 | 
| 最大料金の設定 | 【月~金】 8時~22時 2200円 【土日祝】 8時~22時 1000円 ※夜間(22時~8時)は、全日500円 | 
| 営業時間 | – | 
| 収容台数 | 5台 | 
| 車両サイズ制限 | – | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩3分(240m) | 
7.リパークワイド大阪東郵便局前第2駐車場
| 利用料金 | 8時~22時 400円/20分 22時~8時 100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 1200円 | 
| 最大料金の設定 | ー | 
| 営業時間 | 24時間営業 | 
| 収容台数 | 7台 | 
| 車両サイズ制限 | 高さ:2.00m 幅:1.90m 長さ:5.00m 重量:2.00t | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目1-4 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩4分(300m) | 
8.ナビパーク 大手通第1駐車場
| 利用料金 | 【日祝】 8時~22時 200円/30分 【月~土】 8時~22時 200円/20分 ※夜間(22時~8時)は、全日100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 600円 | 
| 最大料金の設定 | 【日祝】 8時~22時 800円(繰返し可) 【月~金・土】 8時~22時 駐車後6時間2200円(繰返し可) ※夜間は(22時~8時)は、全日400円 | 
| 営業時間 | 24時間 | 
| 収容台数 | 18台 | 
| 車両サイズ制限 | 幅:1.90m以下 高さ:2.10m以下 長さ:5.00m以下 重量:2.50t以下 車底15cm以上 | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区大手通3丁目1-12 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩3分(220m) | 
9.GSパーク 内本町二丁目駐車場
| 利用料金 | 【月~金】 9時~15時 300円/30分 15時~22時 200円/30分 22時~9時 100円/60分 【土日祝】 9時~22時 200円/60分 22時~9時 100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 600円 | 
| 最大料金の設定 | ― | 
| 営業時間 | 24時間 | 
| 収容台数 | 4台 | 
| 車両サイズ制限 | 全長5m 全幅1.85m 全高2m 最低地上高15cm 重量2t | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町2-3-5 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩3分(190m) | 
10.タイムズ大手通2丁目駐車場
| 利用料金 | 7時~20時 300円/20分 20時~7時 100円/60分 | 
| ※1時間あたりの利用料金 | 900円 | 
| 最大料金の設定 | 【月~土】 1日2400円(24時迄) 【日・祝】 1日1000円(24時迄) | 
| 営業時間 | 24時間営業 | 
| 収容台数 | 8台 | 
| 車両サイズ制限 | 幅:1.9m 高さ:2.1m 長さ:5m 重量:2.5t | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区大手通2-3 | 
| 目的地までの所要時間(距離) | 徒歩3分(220m) | 
 安い駐車場!近い駐車場!
				安い駐車場!近い駐車場!